A Secretaria Municipal de Assistência Social comunica que seis novas famílias
caiçarenses foram contempladas com o Benefício Bolsa Família neste mês de abril. Confira a lista das famílias contempladas:
Maria Eliene Estevão
Ranicelli Barbosa
Genir Pereira da Silva
Marinez Pereira da Silva
Juliana Gonçalo
Conceição Maria da Silva
O pagamento do Bolsa Família ocorre mensalmente, observando-se o último dígito do NIS, conforme o calendário abaixo, divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2012
CARTÃO TERMINADO EM: | ||||||||||
Mês do Benefício | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 |
Abril | 17/04 | 18/04 | 19/04 | 20/04 | 23/04 | 24/04 | 25/04 | 26/04 | 27/04 | 30/04 |
Maio | 18/05 | 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 25/05 | 28/05 | 29/05 | 30/05 | 31/05 |
Junho | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 | 29/06 |
Julho | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | 26/07 | 27/07 | 30/07 | 31/07 |
Agosto | 20/08 | 21/08 | 22/08 | 23/08 | 24/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 |
Setembro | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 29/09 |
Outubro | 18/10 | 19/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 |
Novembro | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 |
Dezembro | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
É importante lembrar que as datas de pagamento mudam de mês para mês. E que cada parcela de benefício tem validade de 90 dias. Se não for sacado nesse período, o recurso retorna automaticamente para o Governo Federal.
Valores dos Benefícios
Os valores dos benefícios
pagos pelo Bolsa Família variam de R$ 32 a R$ 306, de acordo com a renda
mensal da família por pessoa, com o número de crianças e adolescentes
de até 17 anos e número de gestantes e nutrizes componentes da família. O
Programa tem quatro tipos de benefícios: o básico, o variável, o
variável vinculado ao adolescente e o variável de caráter
extraordinário.
(Tabela e texto acima publicados no site do MDS. Você confere todas as tabelas de valores dos benefícios AQUI. Se você tem alguma dúvida sobre o Programa Bolsa Família, confira este link do MDS.)